HARMONOGRAM KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
| Lp. | NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA | DZIEŃ TYGODNIA | GODZINA |
| 1. | Koprukowniak Marzena | czwartek | 14:00-15:00 |
| 2. | Antczak Anna | poniedziałek | 14:00-15:00 |
| 3. | Baranowicz Krzysztof | wtorek | 10:15-11:15 |
| 4. | Biczak Wioletta | czwartek | 13:00-14:00 |
| 5. | Biernat-Osowska Małgorzata | poniedziałek | 7:40 – 8:40 |
| 6. | Bobrowska Kamila | poniedziałek | 12:00-13:00 |
| 7. | Brzezowska-Lubawska Barbara | czwartek | 13:00-14:00 |
| 8. | Chełmińska Ewa | czwartek | 13:00-14:00 |
| 9. | Chodorowska Iwona | środa | 12:00-13:00 |
| 10. | Chomiak- Naworol Wioletta | wtorek | 11:00-12:00 |
| 11. | Czwaliński Łukasz | realizuje w PPP nr 1 | |
| 12. | Dec Joanna | poniedziałek | 8:30-9:30 |
| 13. | Flis Mariola | piątek | 8:30-9:30 |
| 14. | Gołębiowska Barbara | środa | 15:00-16:00 |
| 15. | Gozdur Marta | piątek | 12:00-13:00 |
| 16. | Hrynkiewicz Ewelina | wtorek | 8:30-9:30 |
| 17. | Jakubowicz Marta | czwartek | 12:00-13:00 |
| 18. | Janiuk Renata | czwartek | 12:10-13.10 |
| 19. | Jaryniuk Sebastian | środa | 10:25-11:25 |
| 20. | Jegorow Patrycja | piątek | 13:00-14:00 |
| 21. | Kamiński Andrzej | wtorek | 13:00-14:00 |
| 22. | Kapica Tadeusz | środa | 11:00-12:00 |
| 23. | Kautsch Beata | środa | 8:30-9:30 |
| 24. | Kidała Dorota | środa | 13:50-14:50 |
| 25. | Kitowska Maria | info wg odrębnego harmonogramu | |
| 26. | Klaudel Katarzyna | piątek | 8:40-9:40 |
| 27. | Klimczak Mariusz | piątek | 13:00-14:00 |
| 28. | Klimkowska Monika | piątek | 14:45-15:45 (2 i 4 tydzień msc-a) |
| 29. | Kołacz Tomasz | czwartek | 13:00-14:00 |
| 30. | Kotowska Eliza | piątek | 8:00-9:00 |
| 31. | Kowalska Agnieszka | piątek | 8:30-9:30 |
| 32. | Kowalska Justyna | realizuje w I LO | |
| 33. | Kruk Tomasz | wtorek | 12:00-13:00 |
| 34. | Kuchta- Harmata Agnieszka | środa | 12:00-13:00 |
| 35. | Ks. Kowalski Arkadiusz | środa | 13:00-14:00 |
| 36. | Kuba Aneta | poniedziałek | 13:00-14:00 |
| 37. | Laszuk Ryszard | środa | 14:00-15:00 |
| 38. | Lipczuk Ewa | czwartek | 7:40-8:40 |
| 39. | Litwin Barbara | środa | 14:00-15:00 |
| 40. | Maik Ewelina | info wg odrębnego harmonogramu | |
| 41. | Martyniuk Magdalena | środa (2 razy w m-cu) | 13:00-14:00 |
| 42. | Matuła Katarzyna | środa | 13:00-14:00 |
| 43. | Nadolska Agnieszka | wtorek | 8:45-9:45 |
| 44. | Obcarska Renata | środa | 10:15-11:15 |
| 45. | Podkańska Edyta | info wg odrębnego harmonogramu | |
| 46. | Prokopiuk Małgorzata | poniedziałek | 13:00-14.00 |
| 47. | Pruszkowski Kamil | poniedziałek | 13:00-14:00 |
| 48. | Pruszkowski Mariusz | środa | 13:00-14:00 |
| 49. | Pułajdowicz Anna | środa | 8:30-9:30 |
| 50. | Sadowska Joanna | info wg odrębnego harmonogramu | |
| 51. | Sawa Sylwia | poniedziałek | 7:30-8:30 |
| 52. | Stadniuk Dorota | czwartek | 16.00-17.00 |
| 53. | Staśkiewicz Magdalena | piątek | 13:00-14:00 |
| 54. | Stelmaszczuk Rafał | poniedziałek | 14:45-15:45 |
| 55. | Struska Marzena | wtorek | 13:00-14:00 |
| 56. | Sułek Joanna | poniedziałek (2 razy w m-cu) | 13:00-14:00 |
| 57. | Sykuła Grzegorz | urlop | — |
| 58. | Ścibor Edyta | czwartek | 10:15-11:15 |
| 59. | Śliwińska Katarzyna | poniedziałek | 8:40-9:40 |
| 60. | Ufniarz Anna | wtorek | 7:45-8:45 |
| 61. | Ufniarz Krzysztof | wtorek | 8:30-9:30 |
| 62. | Wach- Grzegorczyk Agnieszka | wtorek | 13:00-14:00 |
| 63. | Waluch-Marek Agnieszka | piątek | 13:00-14:00 |
| 64. | Wojtachnio Jan | wtorek | 16:00-17:00 |
| 65. | Zakrzewska Alicja | piątek | 13:00-14:00 |
| 66. | Ziarkowska- Robak Agnieszka | wtorek | 10:15-11:15 |
| 67. | Zielińska- Baran Ilona | realizuje w bursie szkolnej | |
Drodzy Uczniowie klas IV
Aby się lepiej przygotować do czekających Was egzaminów, szczególnie Was, zachęcamy do udziału w konsultacjach.
Mamy nadzieję, że spotkania te pomogą Wam odnieść sukces na egzaminie maturalnym.
Życzymy miłej i efektywnej pracy.

Nauczyciele








